Dan il-vortiċi jissejjaħ Karman vortex, li jippermettilek tkun taf ir-rata taċ-ċirkolazzjoni mill-frekwenza maħluqa. Miter tal-fluss vortex huwa applikabbli għal likwidu, gass u fwar. M'għandu l-ebda partijiet li jiċċaqilqu u l-karatteristiċi ta 'pressjoni baxxa telf. Huwa miter tal-fluss li huwa faċli biex jintuża b'dewmien u ripetibbilità għoli u huwa adottat b'mod wiesa 'f'diversi oqsma inkluż tranżazzjonijiet ta' kaloriji u kontroll tal-kaloriji.
Speċifikazzjoni
Parametri | Struttura Integrata | Struttura ta 'tip ta' Split |
Medju Applikabbli: | Gass likwidu, fwar | |
Temperatura Medja: | -40 ~ 200 ° C (-40 ~ 392 ° F) | -40 ~ 420 ° C (-40 ~ 788 ° F) |
Ambjent Temperatura: | -25 ~ 85 ° C (-13 ~ 185 ° F) | |
Kejl tal-Kejl tat-temperatura: | -40 ~ 110 ° C (-40 ~ 230 ° F) | |
Umdità (% RH): | 10 ~ 85 | |
Trasport u Ħażna: | -40 ~ 85 ° C (-40 ~ 185 ° F) | |
Indiċi ta 'Prestazzjoni:
Eżattezza: | Likwidu: ± 0.75% tal-qari Gassijiet u fwar: ± 0.1% tal-qari Nota: Dawn il-valuri huma l-eżattezza tal-produzzjoni tal-polz, jekk hemm output analogu, il-valuri ta 'hawn fuq jeħtieġu iżjed ± 0.15% tal-iskala sħiħa. |
Ripetibbilità: | ± 0.2% ta 'indikazzjoni |
Stabbiltà: | ± 0.2% / fis-sena |
L-effett ta 'l-Ambjent Temperatura: | Ma għandha l-ebda effett fuq il-produzzjoni diġitali u tal-polz Għall-produzzjoni Analog, ± 0.15% tal-firxa (-25 ~ 85 ° C) |
L-effett tal-Lokazzjoni ta 'l-Installazzjoni: | Meta l-istrument ikun installat fil-pajp orizzontali, vertikali jew imżerżaq, jista 'jissodisfa l-indiċi tal-preċiżjoni. |
Interferenza manjetika: | HART Analog: fil-każ ta '30A / m, l-iżball tal-produzzjoni huwa inqas minn ± 0.15% ta' skala sħiħa, f'konformità mal-IEC60770-1984 |
Effett tal-Provvista tal-Enerġija: | HART Analog: inqas minn 0.005% ta 'skala sħiħa / kull volt |
It-tags Popolari: miter tal-fluss tal-fwar ta 'vortex, iċ-Ċina, manifatturi, fornituri, fabbrika

